Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 2-3T / H | section de concassage: | nouveau broyeur à bois |
|---|---|---|---|
| section de séchage: | Tambour sécheur rotatoire | section de granulation: | convoyeur à bande + machine à granulés de bois à filière annulaire |
| section de refroidissement: | convoyeur élévateur + séparateur de refroidissement | section d'emballage: | convoyeur élévateur + machine d'emballage automatique |
| Contrôle: | Contrôle électrique de l'armoire | ||
| Mettre en évidence: | équipement de production en bois de granule,granule la chaîne de production |
||
Ligne de production complète de granulés de bois
Détail rapide:
1. Structure compacte
2Petit étage.
3Faible consommation d'énergie
4. Haute efficacité
Définition:
1Il peut transformer les déchets de matières premières, tels que les sciures, les écailles de riz et autres, en granulés de biomasse, améliorer leur utilisation, économiser de l'énergie et protéger l'environnement.
2Ce poste de la ligne de production de granulés de capacité 2 tonnes/h comprend le concasseur de bois, le séchoir, le convoyeur, le moulin à granulés, la machine de levage, le refroidisseur et le séparateur, le collecteur de poussière,machine à emballer et armoire électriqueSelon vos besoins réels, vous pouvez contrôler la ligne de production en ajustant le paramètre de l'armoire électrique.
Applications:
En utilisant du bois, de la paille, de la tige de coton, de l'écorce de riz, de l'écorce de cacahuète, du bambou, de la branche de fruit vide, du charbon pulvérisé, du papier usé, etc.La production finale de ce produit est le carburant énergétique à base de biomasse, comme les sciures, les granulés de bois, etc.
Les spécifications:
| Je ne veux pas. | Nom de l'équipement | Puissance (KW) | Taille (m) | Poids (en kg) | Nom de l'entreprise |
| 1 | Nouveau broyeur de bois | 45 | 2.1*1.1*1.4 | 1350 | Avec armoire électrique, taille de sortie: < 5 mm |
| 2 | Sécheuse à tambour | 14 | 10 fois 1,2 fois 2.2 | 5200 | Réduire la teneur en humidité de la sciure de bois qui est broyée par le broyeur de bois. |
| 3 | Convoyeur à cloche | 2.2 | 7*1*1 | 600 | Transport du bois broyé à l'usine de granulés, avec moteur réglable. |
| 4 | Moulin à granulés | 90 | 19 fois 0,95 fois 1.8 | 4500 | Autres moteurs à commande automatique |
| 5 | Convoyeur de levage | 2.2 | 1.0 fois 0.4 fois 6.0 | 450 | Levé des granulés dans le refroidisseur |
| 6 | Séparateur de refroidissement | 9 | 2.0 fois 2,5 fois 3.6 | 1500 | Sécher la température et l'humidité des granulés. Séparateur pour les particules et quelques particules sans forme. |
| 7 | Collecteur de poussière pulsée | 5.5 | 15 fois 1,5 fois 3.5 | 1100 | Faites peu de collecte et de recyclage de poussière |
| 8 | Élever | 2.2 | 1.0 fois 0.4 fois 6.0 | 450 | Levé des granulés dans une machine à emballer |
| 9 | Machines d'emballage automatiques | 5 | 26 fois 1, 4 fois 2.8 | 900 | Y compris le convoyeur, l'armoire électrique, l'instrument de pesage, emballé standard: 15 à 50 kg par sac |
| 10 | Armoire électrique | 1.0*0.5*1.5 | 600 | Lier le moteur électrique, contrôler tous les moteurs électriques |
Avantages concurrentiels:
1. un approvisionnement suffisant en pièces de rechange
2. excellentes performances et qualité
3. capacité 1T/H, capacité 2T/H, capacité 3T/H
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Manning