|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 15KW * 2/22KW * 2/30KW * 2 | Boîte de vitesse: | 400*2/650*2 |
|---|---|---|---|
| Matériaux des couteaux de table: | 9CrSi (facultatif) | Diamètre des fraises: | Φ220 mm / Φ300 mm |
| Épaisseur des fraises-mères: | 20mm/25mm/30mm | Quantité de fraises: | 32 pièces / 18 pièces / 22 pièces |
| Vitesse de rotation des couteaux de table de cuisson: | 18-25 tours | Taille des matières premières alimentaires: | ≤700*700 millimètres |
| Taille des pièces cassées en sortie: | ≤20mm | Capacité de la machine: | 1 à 4 tonnes/h |
Déchiqueteuse à double rouleau modèle 800 et modèle 1000
Application de la déchiqueteuse
Le déchiqueteur à double rouleau est largement utilisé dans les déchets de construction, les déchets industriels, les déchets ménagers, les déchets municipaux, les déchets de jardin, les déchets médicaux, les déchets alimentaires,et les matériaux de biomasse, le broyage et le recyclage des déchetsPar exemple, vous pouvez utiliser une déchiqueteuse à double rouleau pour réduire les déchets d'acier, les déchets de fer, les déchets de caoutchouc, les déchets de plastique, les déchets de palettes de bois, les tissus et tant de gros matériaux en petits morceaux brisés.
Principe de fonctionnement
Deux rouleaux déchiqueteur utiliser double moteur pour conduire la boîte de vitesses double, tourner la vitesse de rotation élevée des moteurs électriques en vitesse de rotation basse des rouleaux de coupe par boîtes de vitesses, puis couper, pressage,et déchirer les gros matériaux, les déchiqueter en petits morceaux.
La vitesse de rotation du rouleau de coupe est de près de 10-25RPM.
Les caractéristiques de performance
1Les coupeuses rotatives sont fabriquées en acier alliage d'outil de haute qualité avec une résistance à la déchirure très élevée, une résistance à l'abrasion élevée.Et ils peuvent être aiguisés plusieurs fois quand ils sont contondants, une longue durée de vie.
2La vitesse de rotation de la découpeuse est très basse, la machine avec une force de couple élevée, une énergie lourde avec une capacité de concassage élevée.
3. cadre de structure composite fabriqué à partir d'une plaque épaisse spéciale d'usinage de précision, il est très fort et durable, résistant à un couple élevé.
Paramètre technique
| Le numéro de modèle. | 800 | 1000 | ||
| Le pouvoir | 15 kW * 2 | 22 kW * 2 | 30 kW * 2 | |
| Type de boîte de vitesses | 400 * 2 | 650 * 2 | 650 * 2 | |
| Matériaux des coupeuses à plaques | 9CrSi(facultatif) | |||
| Diamètre des coupeuses à plaque | φ220 mm | φ 300 mm | φ 300 mm | |
| Épaisseur des coupeuses à plaque | 20 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
| Quantité de coupeuses à plaque | 32 pièces | 18 pièces | 32 pièces | 27 pièces |
| Vitesse de rotation des coupeuses à plaque | 18 à 25 tours par minute | 12 à 18 tours par minute | ||
| Taille des matières premières | ≤ 700*700 mm | ≤ 900*900 mm | ||
| Taille des pièces brisées de sortie | ≤ 20 mm | ≤ 30 mm | ≤ 25 mm | ≤ 30 mm |
| Capacité de la machine | 1 à 2 tonnes/h | 3 à 4 tonnes/h | ||
| Dimension de la machine | 2.6*0,87*2,2 m | 3.4*1,2*2,2 m | 3.4*1,25*2,2 m | |
| Poids de la machine | 4T | 4.3T | 5.6T | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Manning