Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | wood pellets production process,pellets production line |
---|
Accomplissez la chaîne de production en bois de granule de petit plancher pour la sciure, cosse de riz
Détail rapide :
1. Structure compacte
2. Petit plancher
3. Basse énergie
4. Rendement élevé
Description :
1. Elle peut changer la matière première de rebut, telle que la sciure, cosse de riz et un tel matériel dans le granule de biomasse, peut améliorer leurs utilisations, économie d'énergie et protéger l'environnement.
2. Cet article de chaîne de production de granule de la capacité 2 tons/H inclut le broyeur en bois, dessiccateur, convoyeur, moulin de granule, levant la machine, refroidissement et le séparateur, le collecteur de poussière, la machine à emballer et le coffret électrique. Vous accordant les besoins réels, vous peuvent commander la chaîne de production ajustent par le paramètre électrique de coffret.
Applications :
À l'aide du bois, la paille, tige de coton, cosse de riz, coquille d'arachide, bambou, branche vide de fruit, charbon pulvérisé, déchets de papier de rebut et ainsi de suite, la production finale de cet article est carburant d'énergie de biomasse, comme la sciure, le granule en bois etc.
Caractéristiques :
NON. | Nom d'équipement | Puissance (kilowatt) | Taille (m) | Poids (kilogramme) | Remarque |
1 | Nouveau broyeur en bois | 45 | 2.1*1.1*1.4 | 1350 | Avec le coffret électrique, taille de production :<5mm> |
2 | Tambour sécheur | 14 | 10*1.2*2.2 | 5200 | Réduisez la teneur en eau de la sciure en bois qui a écrasé par le broyeur en bois. |
3 | Convoyeur de Belf | 2,2 | 7*1*1 | 600 | Bois écrasé par transport pour granuler le moulin, avec le moteur réglable de vitesse. |
4 | Moulin de granule | 90 | 1.9*0.95*1.8 | 4500 | Avec la poubelle d'alimentation, chargeur, moteur de conducteur, séparation magnétique |
5 | Élévation du convoyeur | 2,2 | 1.0*0.4*6.0 | 450 | Levage des granules dans le refroidisseur |
6 | Séparateur de refroidissement | 9 | 2.0*2.5*3.6 | 1500 | Séchez en bas de la température et de l'humidité des granules. Séparateur pour des granules de partie et peu de granules diformes. |
7 | Collecteur de poussière pulsé | 5,5 | 1.5*1.5*3.5 | 1100 | Faites pe'épousseter le rassemblement et le réutiliser |
8 | Élévation | 2,2 | 1.0*0.4*6.0 | 450 | Levage des granules dans la machine à emballer |
9 | Machine à emballer automatique | 5 | 2.6*1.4*2.8 | 900 | Y compris le convoyeur, coffret électrique, pesant l'instrument, norme emballée : 15-50kg par sac |
10 | Coffret électrique | 1.0*0.5*1.5 | 600 | Le moteur électrique de lien, commandent tous les moteurs électriques |
Avantage compétitif :
1. suffisamment d'approvisionnement de pièces de rechange
2. excellentes représentation et qualité
3. 1T/H capacité, 2T/H capacité, capacité 3T/H
Personne à contacter: Ms. Manning