Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Acier inoxydable de haute catégorie | Type: | Camion, véhicule ou chariot montables |
|---|---|---|---|
| Capacité de réservoir de carburant: | 5 L | Capacité de réservoir de solution: | 60L |
| Consommation de carburant: | 4.0L/H | Puissance de chambre de combustion: | 36.8KW/50HP |
| Débit moyen (huile): | 60L/H | Débit maximum (huile): | 100L/H |
| Débit (l'eau): | 40L/H | L'électricité: | 12V (batterie de Li-ion) |
| Mettre en évidence: | machine thermique de fogger,fogger thermique électrique |
||
Fogger thermique monté par camion d'acier inoxydable de haute catégorie
Caractéristique :
1. Acier inoxydable de haute catégorie.
2. Véhicule ou chariot montable.
3. À télécommande ajustez embrumer la direction.
Application :
Utilisé dans le traitement de vaste zone, très utilisé pour commander la malaria et tout autre moustique soutenus transmettant la maladie.
Spécifications
| Poids net (vide) | 47KG |
| Poids brut | 100KG |
| Dimensions | L200*W60*H75cm |
| Dimensions d'emballage | L213*W67*H70cm |
| Capacité de réservoir de solution | 60L |
| Capacité de réservoir de carburant | 5L |
| Consommation de carburant | 4.0L/H |
| Puissance de chambre de combustion | 36.8KW/50HP |
| Débit moyen (huile) | 60 L/H |
| Débit maximum (huile) | 100 L/H |
| Débit (l'eau) | 40 L/H |
| L'électricité | 12V (batterie de Li-ion) |
| Pression (réservoir de solution) | 0,3 barres |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Manning