Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de moteur principal: | 37kw | Tension de moteur principal: | phase 380V/3/50hz |
---|---|---|---|
Capacité: | 500-600kg/h | La production granule la taille: | 6-12mm |
Paquet: | Cas de fer | Le diamètre du plat meurent: | 350 mm |
Le matériel du plat meurent: | Acier allié 20CrMnTi | ||
Surligner: | wood pellet making machine,wood pellet maker |
L'application de plat meurent les machines en bois de granule, machine de granule de biomasse :
Elle est principalement employée pour le bois, la paille, la tige de coton, la cosse de riz, la coquille d'arachide, le bambou, la branche vide de fruit, le charbon pulvérisé et le papier de rebut etc.
Les avantages de plat meurent les machines en bois de granule, machine de granule de biomasse :
structure étroitement, facile à utiliser, course stablement. L'entretien est simple.
La boîte de vitesse des moulins de granule fonctionne par des vitesses de haute précision, pompe automatique de lubrification fonctionnant entre
boîte de vitesse et incidences d'axe principales.
Produisez les granules avec la haute densité, la valeur élevée de carburant, la faible humidité et la basse teneur en cendres.
Le paramètre technique de plat meurent les machines en bois de granule, machine de granule de biomss :
Modèle non. | SKJ450 |
Puissance de moteur principal | 37KW |
Tension du moteur principal | phase 380V/3/50hz |
Capacité | 500~600 KG/Hour |
La production granule la taille | 6~12mm |
Taille d'emballage | 1600*700*1500 millimètre |
Poids brut | 1450KG |
Paquet | Caisse de fer |
Le diamètre du plat meurent | 450mm |
Le matériel du plat meurent | Acier allié 20CrMnTi |
Quantité de roues de rouleau de pressing | 2 roues |
Matériel de rouleau de pressing | Acier allié 20CrMnTi |
Le temps de service du rouleau et meurent | 1500 heures |
Type de boîte de vitesse | Transmission de vitesse de haute précision |
Puissance de moteur de pompe de lubricaton | 0.37KW |
Organes mobiles de pompe de lubrification | Boîte de vitesse et incidences sur l'axe principal |
Personne à contacter: Ms. Manning