Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance d'éplucheuse d'écorce: | 7.5Kw * 2 | Puissance de diviseur de rondin: | 15KW |
|---|---|---|---|
| Puissance du burineur en bois: | 55KW | Puissance du broyeur en bois: | 45kW |
| Puissance de tambour sécheur: | 14.75KW | Puissance de conevyor de ceinture: | 1. 1kw |
| Puissance de conducteur pour la machine de granule: | 1.5KW * 2 | Puissance de la machine en bois de granule: | 110KW |
| Puissance d'ascenseur de seau: | 2.2kw | Puissance d'un seperator plus frais: | 8.1kw |
| Puissance de machine à emballer: | 5.5Kw | ||
| Mettre en évidence: | équipement de production en bois de granule,granule la chaîne de production |
||
Ligne complète de sciure en bois de hêtre avec la capacité 3T/H
Écrasement de la section
éplucheuse d'écorce de 101 Double-rouleaux
Fonction : Elle peut éplucher l'écorce du bois.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| éplucheuse d'écorce | moteur de conducteur | 7.5KW + 7.5KW | 3-8T/H |
| moteur hydraulique de pompe à huile | 1.1KW |
Diviseur de 102 rondins
Fonction : Elle peut couper le grand bois en demi taille.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| diviseur de rondin | moteur principal | 15KW | 3-5T/H |
Burineur 103 en bois
Fonction : Elle peut écraser le bois dans des déchets de bois.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| burineur en bois | moteur principal | 55KW | 3-8T/H |
| moteur de conducteur | 4KW | ||
| moteur de convoyeur à bande d'entrée | 3KW | ||
| moteur de convoyeur à bande de sortie | 2.2KW | ||
| moteur hydraulique de pompe à huile | 1.1KW |
Broyeur en bois 104
Fonction : Elle peut écraser des déchets de bois dans la sciure en bois.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| broyeur en bois | moteur principal | 45KW | 1.5T/H |
| moteur de valve de sas | 0.55KW | ||
| moteur de fan d'ébauche | 5.5KW |
Section de séchage
Tambour sécheur 201
Fonction : elle peut réduire la teneur en eau de la sciure en bois
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| tambour sécheur | moteur de convoyeur à bande d'entrée | 1.5KW | 2-4T/H |
| Moteur de sas d'entrée | 0.75KW | ||
| Moteur de ralentisseur | 5.5KW | ||
| Turbine | 5.5KW | ||
| Moteur de sas de sortie | 0.75KW | ||
| Moteur de convoyeur à bande de sortie | 1.5KW |
Convoyeur à bande 202
Fonction : elle peut transférer la sciure en bois dans le conducteur de la machine de granule.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| convoyeur à bande | moteur principal | 1.1KW | 3-4T/H |
Section de granulage
Conducteur 301 pour la machine de granule
Fonction : elle peut alimenter la machine de granule.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| conducteur pour la machine de granule | moto principal | 3KW | 3-4T/H |
L'anneau 302 meurent la machine en bois de granule
Fonction : pressez la sciure en bois dans les granules en bois.
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| l'anneau meurent la machine en bois de granule | Moteur de lubrification de rouleau | 0.37KW | 1.5-2T/H |
| Moteur principal | 110KW | ||
| Moteur de lubrification de boîte de vitesse | 0.37KW | ||
| La poussière rassemblant le moteur | 1.1KW |
Section de refroidissement
Ascenseur de seau 401
Fonction : elle peut transférer les granules en bois dans le refroidisseur
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| ascenseur de seau | moteur principal | 2.2KW | 3T/H |
Seperator 402 de refroidissement
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| seperator de refroidissement | Moteur de fan d'ébauche | 7.5KW | 3-4T/H |
| Commandez le moteur d'alimentation | 1.5KW | ||
| Moteur de vibration | 1.1KW |
Collecteur de poussière 403
| marchandise | moteur | puissance | capacité |
| collecteur de poussière | moteur de fan d'ébauche | 5.5KW | 3-4T/H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Manning