Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 4-5T/H | tension: | phase 380V/3/50hz (facultative) |
|---|---|---|---|
| écrasement de la section: | écrasement, séchant, granulant, se refroidissant, dépoussiérant, emballant | section de séchage: | séchoir à tambour, convoyeur à bande |
| section de granulage: | l'anneau meurent la machine en bois de granule | section de refroidissement: | séparateur de refroidissement, ventilateur de tirage |
| dépoussiérage de la section: | collecteur de poussière | Section d'emballage: | Machine d'emballage automatique |
| Mettre en évidence: | équipement de production en bois de granule,granule la chaîne de production |
||
Fumier animal, engrais de cheval, ligne de granule de bouse de vache, granules complets faisant la ligne
Capacité :
4-5T/H
Fonction :
La ligne complète est employée pour transformer le fumier animal en granules. Et elle contient écraser, sécher, granuler, refroidir, dépoussiérer et emballer des sections.
Caractéristique :
Structure compacte, conception scientifique et raisonnable, opération durable, et entretien simple.
Dessin d'étude :
![]()
Paramètre technique :
| Processus | Marchandise | Moteur | Puissance | Fonction |
| écrasement | 1. Broyeur multifonctionnel | Moteur principal | 0.75KW | écrasement du fumier d'animail dans des poudres |
| Moteur de valve de sas | 0.55KW | |||
| séchage | 2. Tambour sécheur | Moteur de convoyeur à bande d'entrée | 2.2KW | réduisez la teneur en eau du fumier animal |
| Entrez le moteur de sas | 1.1KW | |||
| Moteur de ralentisseur | 7.5KW | |||
| Turbine | 11KW | |||
| Moteur de sas de sortie | 1.1KW | |||
| Moteur de convoyeur à bande de sortie | 1.5KW | |||
| granulage | 3. convoyeur à bande de 8m | Moteur principal | 1.1KW | transformer les poudres de fumier d'animal en granules |
| 4. l'anneau meurent le moulin en bois 560-110 de granule | Moteur principal | 110KW | ||
| Moteur de conducteur | 1.5KW | |||
| Moteur de plateau de cadran | 1.5KW | |||
| Moteur de boîte de vitesse | 0.55KW | |||
| Moteur de machine de lubrification | 1.1KW | |||
| 5. convoyeur à bande de 4m | Moteur principal | 1.1KW | ||
| refroidissement | 6. convoyeur à bande de 6m | Moteur principal | 1.1KW | abaissez le temperateure des granules finaux |
| 7. Seperator de refroidissement | Moteur de fan d'ébauche | 7.5KW | ||
| Commandez le moteur d'alimentation | 1.5KW | |||
| Moteur de vibration | 1.1KW | |||
| dépoussiérage | 8. Collecteur de poussière | Moteur de fan d'ébauche | 2.2KW | enlevez la poussière |
| Emballage | 9. convoyeur à bande de 6m | Moteur principal | 1.1KW | emballage des granules de finale dans des sacs |
| 10. Machine à emballer automatique | Moteur de compresseur d'air | 1.1KW |
Photos :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Manning